Tableaux des tailles Licols
Comment mesurer la bonne taille de licol pour mon cheval ?
Pour un licol vous avez besoin de la taille du nez et du tour de tête de votre cheval.
Les tailles du licol se trouvent sur la page du licol sous la rubrique tableau des tailles et conseils de taille.

Circonférence du nez A: Mesurez la circonférence du nez où sera le licol.
Circonférence de la tête B: Mesurez à partir du point où le licol fait le tour du nez derrière les oreilles et revient au nez.
Vidéo d'instruction
De quelle taille de licol ai-je besoin pour mon cheval miniature ou Shetland ?
Afin de bien évaluer cela, nous avons mesuré les différentes tailles d'un certain nombre de licols et les avons placés dans un tableau. Vous pouvez également retrouver les tailles de tour de nez et de tour de tête sur la page d'un licol sous la rubrique tableau des tailles et conseils de taille.
Par exemple, en faisant quelques mesures à la maison, vous pouvez voir si un certain licol conviendra à votre cheval. Bien sûr, vous pouvez essayer tous les licols et les retourner s'ils ne fonctionnent pas correctement et nous sommes heureux de vous conseiller si vous avez des questions !
Le tableau contient les tailles suivantes :
A) Nez: c'est la pièce mesurée sur le dessus du nez.
B) Pièce de tête: la partie qui passe derrière les oreilles.
C) Côté: ce sont les deux pièces sur les côtés qui relient la partie nez et la partie tête/mâchoire.
(les cm indiqués sont par côté)
D) Menton: c'est la partie qui se trouve au bas du nez.
E) Gorge: la partie qui passe sous la gorge.
Toutes les tailles sont mesurées hors anneaux et/ou boutons-pression, donc uniquement le nylon ou la partie cuir ! Certaines parties peuvent être ajustées avec certains licols, cela montre la taille minimale et maximale dans laquelle vous pouvez ajuster cette partie.
Le licol que vous recevez peut bien sûr différer légèrement des tailles ci-dessous.

Marque | A: Nez | B: Pièce de tête | C: Côté | D: Menton | E: Gorge | E: Comprend un clip |
---|---|---|---|---|---|---|
MHS Taille 0 Bébé XS | 14.5 | 23.5-27.5 | 7.5 | 9-12.5 | 11 | 15.5 |
MHS Taille 1 Poulain S | 16.5 | 23.5-27 | 7.5 | 9.5-14.5 | 13.5 | 18 |
MHS Taille 2 Yearling | 18.5 | 32-38.5 | 9.5 | 10.5-13.5 | 25.5 | |
MHS Taille 3 Mini | 20.5 | 33.5-41 | 10 | 13.5-18.5 | 24 | 29.5 |
MHS Taille 4 Shetland | 21 | 33.5-41 | 11 | 14.5-19.5 | 24.5 | 30 |
Hamilton Mini | 19 | 30-46 | 9.5 | 19-27 | ||
Hamilton Shetland | 20 | 28-43 | 14 | 21-28 | 27 | |
Hamilton Poney | 23 | 33-46 | 16 | 24-30 | 29 | |
Harry's Horse Licol Poulain | 15-34 | 30-49 | 9 | 14 | 24 | |
Harry's Horse Licol Poulain Top | 20-30 | 40-50 | 11 | 15 | 23-30 | |
Harry's Horse Stripe | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Badge | 25 | 35-46 | 11.5 | 21-28 | 33 | |
Harry's Horse Economy | 20 | 10-44 | 10 | 20 | 33 | |
Harry's Horse Chrystal | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Ensemble Licol Glitter | 22 | 46-56 | 12 | 22-30 | 28 | 35 |
Harry's Horse Ensemble Licol Ribbon | 20 | 35-47 | 11 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Ensemble Licol LouLou | 19 | 33-45 | 10 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Ensemble Licol Rainbow | 28 | 41-54 | 13 | 25-35 | 28 | 36 |
Harry's Horse Ensemble Licol Avec Polaire | 23 | 48-60 | 11 | 21-29 | 28 | 34 |
Harry's Horse Licol Avec Texte | 25 | 42-53 | 12 | 18-27 | 20 | 25 |
Harry's Horse Ensemble Licol Corduroy | 22 | 36-49 | 12 | 15-25 | 25 | 30 |
Harry's Horse Ensemble Licol Lyrics | 29 | 45-60 | 15 | 19-29 | 27 | 35 |
Harry's Horse Ensemble Licol Square | 27 | 44-59 | 14 | 20-30 | 27 | 34 |
Premiere Fun Mini (XS) | 15 | 19-36 | 6.5 | 13-25 | 21 | |
Premiere Fun Shetland (S) | 19 | 29-47 | 12 | 16-27 | 26 | |
Premiere Elmo Shetland | 20,5 | 26-38,5 | 10,5 | 12,5-17,5 | 27 | 32,5 |
Premiere Elmo Poney | 21,5 | 27,5-40 | 15 | 13,5-18,5 | 31 | 36,5 |
Premiere Ensemble Licol Vivid Blue Shetland | 27 | 34-50 | 11 | 20-31 | 32 | 40 |
Premiere Ensemble Licol Original | 24 | 45-58 | 11 | 14-25 | 20 | 27 |
BR 4-Ever Horses | 22 | 40-52 | 12 | 20-32 | 33 | |
BR Ensemble Licol Blueberry | 24 | 40-55 | 12 | 21-36 | 28 | 35 |
QHP Nylon Poulain | 15 | 19-30 | 9 | 14-21 | 13-20 | |
QHP Nylon Yearling | 20 | 17-39 | 10 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Nylon Mini | 22 | 30-41 | 11 | 17-24 | 18-24 | |
QHP Basic Poulain | 19 | 19-31 | 9 | 13-18 | 14-20 | |
QHP Basic Yearling | 20 | 21-36 | 9.5 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Basic Mini | 22 | 31-42 | 11 | 17-24 | 18-25 | |
QHP Basic Shetland | 23 | 39-50 | 11 | 21-26 | 18-25 | |
QHP Curseur Mini | 21 | 56 | 8 | 18,5 | 25 | |
QHP Curseur Shetland | 24 | 56 | 10,5 | 19 | 27 | |
QHP Ensemble Licol Avec Fourrure Shetland | 24 | 50-64 | 14 | 23-33 | 26 | |
HB Nylon Mini Licol Poulain | 15-26 | 26-36 | 7 | 16 | 18 | |
HB Licol Shetland Toison | 28 | 48-52 | 14 | 28 | 28,5 | 35 |
Imperial Riding Licol Poulain Nylon | 10-21 | 37 | 8 | 10-21 | 16 | |
QHP Licol Stripe Poulain | 19 | 21-30 | 8 | 11-17 | 14-19 | |
QHP Licol Stripe Yearling | 19 | 29-39 | 9 | 14-20 | 16-21 | |
QHP Licol Stripe Mini | 21 | 31-42 | 10 | 16-23 | 17-24 | |
QHP Licol Stripe Shetland | 24 | 41-51 | 11 | 19-25 | 20-26 |
De quelle taille de licol d'expo mon cheval a-t-il besoin ?
Pour les licols d'expo, vous avez besoin des tailles de nez et de tête de votre cheval.
Vous pouvez retrouver ces tailles sur la page du licol de concours dans la rubrique tableau des tailles et conseils de taille.
Morceau de nez A: Mesuré juste en dessous de la pommette d'un côté à l'autre.
Pièce de tête B: Mesuré juste en dessous de la pommette, derrière les oreilles jusqu'à l'autre côté juste en dessous de la pommette.
Ceinture menton C: Mesuré juste en dessous de la pommette, sous le menton jusqu'à l'autre côté juste en dessous de la pommette.

Taper | A: Morceau de nez | Ceinture menton | B: Pièce de tête |
---|---|---|---|
Showtimetack Licol d'expo Taille.0 (Bébé) | 17 | 40-47 | |
Showtimetack Licol d'expo Taille.1 (Sevrage) | 19 | 45-52 | |
Showtimetack Licol d'expo Taille.2 (Yearling) | 20.5 | 50-57 | |
Showtimetack Licol d'expo Taille.3 (Adulte) | 22.5 | 55-62 | |
Showtimetack Licol d'expo Taille.4 (Grand Adulte) | 22.5 | 62-69 | |
MHS Licol d'expo Taille.1 (Sevrage) | 21 | 46-53 | |
MHS Licol d'expo Taille.2 (Yearling) | 23 | 51-58 | |
MHS Licol d'expo Taille.3 (Adulte) | 25 | 56-63 | |
QHP Licol d'expo Shine (Poulain) | 20 | 40-50 | |
QHP Licol d'expo Shine (Yearling) | 22 | 45-55 | |
QHP Licol d'expo Shine (Mini) | 25 | 50-60 | |
QHP Licol d'expo Pearl (Poulain) | 20 | 40-50 | |
QHP Licol d'expo Pearl (Yearling) | 22 | 45-55 | |
QHP Licol d'expo Pearl (Mini) | 25 | 50-60 | |
Mentonnière ceinture lâche MHS taille 1 (Sevrage) | 19-22 | ||
Mentonnière ceinture lâche MHS taille 2 (Yearling) | 20-24 | ||
Mentonnière ceinture lâche MHS taille 3 (Adulte) | 22-25 |
Les licols d'expo Quarter Style et Magic Quarter Style ont les dimensions suivantes.

Marque | A: Nez | B: Pièce de tête | C: Côté | D: Menton | E: Gorge |
---|---|---|---|---|---|
Showtimetack Yearling | 22 | 27-44 | 11 | 18-23 | 23.5 |
Showtimetack Mini | 23 | 27-42 | 12 | 18-23 | 26 |
Showtimetack Shetland | 24 | 34-48 | 13.5 | 18-23 | 26 |